
| 欄目 | 標題 | 時間 |
|---|---|---|
| 執法主體 | 衛生健康局證明事項保留清單 | 2025-06-30 |
| 執法主體 | 榮成市衛生健康局 實行告知承諾制的證明事項實施清單 | 2025-06-30 |
| 執法主體 | 榮成市工業和信息化局行政執法主體 | 2025-05-21 |
| 執法主體 | 行政執法委托協議書(綜合執法大隊) | 2025-04-28 |
| 執法主體 | 2025年農業農村局授權委托書 | 2025-04-24 |
| 執法主體 | 行政執法委托協議書(綜合服務中心) | 2025-04-14 |
| 欄目 | 標題 | 時間 |
|---|---|---|
| 執法人員 | 榮成市衛生健康局執法人員信息公示 | 2025-06-30 |
| 執法人員 | 榮成市工業和信息化局執法人員清單 | 2025-05-21 |
| 執法人員 | 榮成市市場監督管理局人員行政執法人員名錄 | 2025-05-14 |
| 執法人員 | 榮成市綜合行政執法局執法檢查人員名錄 | 2025-01-08 |
| 執法人員 | 榮成市自然資源局2024年行政執法人員名單 | 2024-12-31 |
| 執法人員 | 2024年榮成市醫療保障局行政執法人員名單 | 2024-12-27 |
| 欄目 | 標題 | 時間 |
|---|---|---|
| 執法職責、執法權限、執法依據 | 榮成市交通運輸局涉企行政檢查事項清單和2025年度涉企行... | 2025-05-29 |
| 執法職責、執法權限、執法依據 | 榮成市住房和城鄉建設局涉企行政檢查事項清單和2025年度... | 2025-03-31 |
| 執法職責、執法權限、執法依據 | 榮成市商務局涉企行政檢查事項清單及2025年檢查計劃 | 2025-03-31 |
| 執法職責、執法權限、執法依據 | 榮成市公安局涉企行政檢查事項清單 | 2025-03-31 |
| 執法職責、執法權限、執法依據 | 榮成市公安局2025年度涉企行政檢查計劃 | 2025-03-31 |
| 執法職責、執法權限、執法依據 | 榮成市人力資源和社會保障局涉企行政檢查事項清單 | 2025-03-31 |
| 欄目 | 標題 | 時間 |
|---|---|---|
| 執法程序 | 榮成市工信局行政處罰流程圖 | 2025-05-21 |
| 執法程序 | 行政執法流程圖 | 2024-12-19 |
| 執法程序 | 榮成市應急管理局執法檢查程序流程圖 | 2024-11-05 |
| 執法程序 | 榮成市農業農村局行政處罰類流程圖 | 2024-05-17 |
| 執法程序 | 榮成市財政局重大行政執法決定法制審核流程圖 | 2023-12-13 |
| 執法程序 | 教師資格認定申請材料 | 2023-10-17 |
| 欄目 | 標題 | 時間 |
|---|---|---|
| 救濟渠道 | 榮成市衛健局行政執法投訴舉報電話:7513110 | 2025-06-30 |
| 救濟渠道 | 榮成市工信局行政執法救濟渠道 | 2025-05-21 |
| 救濟渠道 | 榮成市應急管理局行政執法投訴舉報電話 | 2025-01-02 |
| 救濟渠道 | 榮成市市場監督管理局行政執法投訴舉報途徑 | 2024-12-25 |
| 救濟渠道 | 榮成市綜合行政執法局行政執法責任問責制管理辦法 | 2024-10-22 |
| 救濟渠道 | 榮成市民政局行政執法投訴舉報電話 | 2024-09-26 |
| 欄目 | 標題 | 時間 |
|---|---|---|
| 服務指南 | 疾控中心艾滋病咨詢檢測服務指南 | 2025-06-30 |
| 服務指南 | 出生證明服務指南 | 2025-06-30 |
| 服務指南 | 新生兒疾病篩查、聽力篩查服務指南 | 2025-06-30 |
| 服務指南 | 榮成市市場監督管理局行政執法信息公示指南 | 2024-12-13 |
| 服務指南 | 榮成市應急管理局行政執法服務指南 | 2024-11-05 |
| 服務指南 | 政府采購質疑和投訴服務指南 | 2023-12-13 |


| 欄目 | 標題 | 時間 |
|---|---|---|
| 執法數據 | 崖西鎮2024年度行政執法數據統計公示 | 2025-01-25 |
| 執法數據 | 榮成市公安局2024年度行政執法數據公示 | 2025-01-24 |
| 執法數據 | 榮成教體局行政執法部門2024年度行政執法統計年報 | 2025-01-24 |
| 執法數據 | 榮成市上莊鎮2024年行政執法數據公示 | 2025-01-24 |
| 執法數據 | 寧津街道2024年度行政執法數據公示 | 2025-01-24 |
| 執法數據 | 榮成市綜合行政執法局2024年度行政執法統計年報 | 2025-01-24 |