根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)和《山東省政府信息公開(kāi)辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)的規(guī)定,現(xiàn)公布榮成市港灣街道辦事處2019年度政府信息公開(kāi)工作報(bào)告。總體情況、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)六部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報(bào)告的電子版可在榮成市人民政府網(wǎng)站(http://www.jkzhuan.cn/)下載。
一、總體情況
2019年,港灣街道辦事處認(rèn)真貫徹落實(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)《條例》和《辦法》,信息公開(kāi)工作取得較大進(jìn)展。在公開(kāi)渠道拓展上,建立和完善了信息發(fā)布與政務(wù)公開(kāi)一體的服務(wù)平臺(tái),以群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式主動(dòng)公開(kāi)各類(lèi)政務(wù)信息;在信息公開(kāi)方面,主動(dòng)公開(kāi)與依申請(qǐng)公開(kāi)相結(jié)合,全方位強(qiáng)化信息公開(kāi),著力提高機(jī)關(guān)的透明度和辦事效率,為公眾提供了較好的政府信息公開(kāi)服務(wù);在制度建設(shè)上,繼續(xù)完善各種規(guī)章制度,依法、按時(shí)、及時(shí)公開(kāi)各種政府信息,促進(jìn)機(jī)關(guān)和系統(tǒng)各事業(yè)單位依法行政,全面接受社會(huì)監(jiān)督。全年,通過(guò)榮成市港灣街道辦事處微信公眾號(hào)以及新聞媒體、檔案館、圖書(shū)館、公告欄、電子顯示屏等多種形式,發(fā)布各類(lèi)法律法規(guī)、辦事指南等服務(wù)信息1萬(wàn)余條,按時(shí)發(fā)布工作動(dòng)態(tài)信息,及時(shí)、全面、有效地主動(dòng)公開(kāi)政府信息,積極受理和回復(fù)向我單位提出的政府信息公開(kāi)申請(qǐng),為公眾提供了比較好的政府信息公開(kāi)服務(wù)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi) 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 3 | 3 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 增1 | 1 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 增1 | 1 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 增1 | 1 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0萬(wàn) | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | |||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | |||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | ||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | |||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總 計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一是重視程度不高,公開(kāi)信息報(bào)送不及時(shí),時(shí)效性有待進(jìn)一步提高;二是宣傳力度不夠,未能深入到群眾,群眾關(guān)注度不高,不能滿(mǎn)足群眾需求。
下一步,港灣街道辦事處將繼續(xù)加大政府信息公開(kāi)工作力度,解決工作中存在的問(wèn)題,更深入、細(xì)致、全面地做好各項(xiàng)政府公開(kāi)工作。進(jìn)一步完善政府信息公開(kāi)目錄,豐富公開(kāi)內(nèi)容,增加信息發(fā)布數(shù)量,增強(qiáng)公開(kāi)及時(shí)性,主動(dòng)將涉及公眾切身利益、需要公眾廣泛知曉的便民利民舉措、新出臺(tái)的法律法規(guī)等告之于民,保障公眾的知情權(quán)。解決工作中存在的問(wèn)題,更深入、更細(xì)致、更全面地做好各項(xiàng)政務(wù)公開(kāi)工作,確保事事有著落,件件有回音,更好地履行政務(wù)公開(kāi)便民服務(wù)的職責(zé),為群眾辦好事、辦實(shí)事。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
榮成市港灣街道辦事處
2020年1月31日