根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《山東省政府信息公開辦法》(以下簡稱《辦法》)的規定,現公布榮成市港灣街道辦事處2019年度政府信息公開工作報告。總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項六部分組成。本報告中所列數據的統計時限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報告的電子版可在榮成市人民政府網站(http://www.jkzhuan.cn/)下載。
一、總體情況
2019年,港灣街道辦事處認真貫徹落實認真貫徹落實《條例》和《辦法》,信息公開工作取得較大進展。在公開渠道拓展上,建立和完善了信息發布與政務公開一體的服務平臺,以群眾喜聞樂見的形式主動公開各類政務信息;在信息公開方面,主動公開與依申請公開相結合,全方位強化信息公開,著力提高機關的透明度和辦事效率,為公眾提供了較好的政府信息公開服務;在制度建設上,繼續完善各種規章制度,依法、按時、及時公開各種政府信息,促進機關和系統各事業單位依法行政,全面接受社會監督。全年,通過榮成市港灣街道辦事處微信公眾號以及新聞媒體、檔案館、圖書館、公告欄、電子顯示屏等多種形式,發布各類法律法規、辦事指南等服務信息1萬余條,按時發布工作動態信息,及時、全面、有效地主動公開政府信息,積極受理和回復向我單位提出的政府信息公開申請,為公眾提供了比較好的政府信息公開服務。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新 | 對外公開 總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 3 | 3 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 增1 | 1 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 增1 | 1 | |
行政強制 | 0 | 增1 | 1 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0萬 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | |||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | |||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | ||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機關確認或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | |||||||
(七)總計 | 0 | 0 | |||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未 審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是重視程度不高,公開信息報送不及時,時效性有待進一步提高;二是宣傳力度不夠,未能深入到群眾,群眾關注度不高,不能滿足群眾需求。
下一步,港灣街道辦事處將繼續加大政府信息公開工作力度,解決工作中存在的問題,更深入、細致、全面地做好各項政府公開工作。進一步完善政府信息公開目錄,豐富公開內容,增加信息發布數量,增強公開及時性,主動將涉及公眾切身利益、需要公眾廣泛知曉的便民利民舉措、新出臺的法律法規等告之于民,保障公眾的知情權。解決工作中存在的問題,更深入、更細致、更全面地做好各項政務公開工作,確保事事有著落,件件有回音,更好地履行政務公開便民服務的職責,為群眾辦好事、辦實事。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
榮成市港灣街道辦事處
2020年1月31日