本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《山東省政府信息公開規定》(以下簡稱《規定》)要求,由桃園街道辦事處編制。全文包括概述,主動公開政府信息情況,依申請公開政府信息情況,政府信息公開相關的行政復議、行政訴訟、舉報投訴情況,存在的主要問題和改進措施。本年度報告中所列數據的統計期限從2019年1月1日到12月31日止。本年度報告的電子版本可以從榮成市人民政府信息公開網(www.jkzhuan.cn)下載。如對本年度報告有疑問,請與桃園街道辦事處聯系。(聯系電話:7360001,電子郵箱:tyjdb@wh.shandong.cn)
一、概 述
2019年,桃園街道認真貫徹落實《條例》、《辦法》以及山東省、威海市有關信息公開的要求,不斷增強公開意識,加大公開力度,拓展公開領域,深化公開內容,豐富公開渠道,鞏固公開基礎,通過榮成市人民政府信息公開網(www.jkzhuan.cn)、新聞媒體、公告欄、電子顯示屏等多種形式,發布各類政府信息,及時為群眾答疑,多渠道滿足公眾獲取和利用政府信息的需求。
二、主動公開政府信息情況
2019年,街道堅持“以公開為常態、不公開為例外”原則,主動公開政府信息65條,其中機構職能類信息4條,信息公開制度1條,信息公開年報1條,政策法規2條,規劃計劃類1條,業務工作類信息56條。
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開 總數量 | |
規章 | 3 | 3 | 3 | |
規范性文件 | 6 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未 審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、主要問題和改進措施
2019年,桃園街道政府信息公開工作還存在以下問題:一是信息公開種類和內容不夠豐富;二是和群眾互動頻率較少。
針對以上不足,2019年桃園街道將重點做好以下工作:加強和群眾生活密切相關信息的公開力度;增強和群眾的互動,拓寬群眾對政務公開的知曉度和利用率,讓政務公開更好地為百姓服務。
六、其他需要報告的事項
無