一、總體情況
2019年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》以及《榮成市政府信息公開辦法》,積極主動開展政府信息公開工作,加大政府信息公開工作力度,積極開拓公開渠道,創新公開方式,推動統計工作在工作理念、工作方法、服務水平等方面全面發展,取得了較好成效。一是加強學習,進一步提高工作人員對開展政府信息公開和政務公開工作重要性和必要性的認識;二是進一步加強制度建設,從機制上較全面規范了本局政府信息公開工作的各個方面和各個環節,并在工作開展過程中認真執行;三是規范信息公開保密審查工作,正確處理統計信息公開與保守黨和國家秘密、統計工作秘密、商業秘密和個人隱私的關系,嚴格按照信息公開保密審查制度要求及時履行了保密審核手續,沒有出現任何涉密現象;四是拓寬公開渠道,突出公開特色,根據及時更新政府信息公開目錄和內容,提高統計數據的透明度和公眾知曉率。截至2019年底,我局的政府信息公開工作運行正常。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新 | 對外公開 總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 1 | 6000元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 2 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新 出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | |||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未 審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | |||||||||||||
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局雖然在政府信息公開工作上取得了一定的成績,但仍與市政府的要求,與其它部門的工作,與群眾的期望相比還有一定的差距。一是政府信息公開工作制度、內容仍需不斷完善,公開形式仍需拓寬;二是有待于進一步探索和研究政府信息公開工作中不斷出現的新情況、新問題,建立長效工作機制。
今后我們將在以下三個方面作進一步的努力:
(一)與時俱進,加強對政府信息公開、政務公開具體業務知識的學習培訓,不斷提高工作水平。
(二)進一步梳理統計信息,不斷補充完善政府信息公開目錄,提高時效,保證公開信息的完整性、準確性和及時性。
(三)抓好制度落實。切實加強對政府信息公開工作制度執行的監督檢查,使之真正成為推動工作的有效措施,確保政府信息公開工作取得實效。
六、其他需要報告的事項
無