一、總體情況
根據(jù)市政府信息公開工作要求,重新搭建信息公開專欄后臺,進(jìn)一步理順信息公開目錄,主動公開我局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及有關(guān)人員工作分工和2019年度部門財務(wù)信息。根據(jù)今年機(jī)構(gòu)改革職能變革,及時認(rèn)領(lǐng)權(quán)責(zé)事項(xiàng),準(zhǔn)時發(fā)布部門權(quán)責(zé)清單。全年共計發(fā)布公示公告158條,工作動態(tài)54條。對重點(diǎn)領(lǐng)域行政執(zhí)法進(jìn)行事前執(zhí)法規(guī)程和事后執(zhí)法結(jié)果進(jìn)行公開。更新制作我局信息公開指南,本年度共辦理依申請公開案件5件,網(wǎng)上申請4件,現(xiàn)場申請1件。所有案件全部依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》依法依規(guī)處理,沒有出現(xiàn)因信息公開造成的行政復(fù)議、行政訴訟案件發(fā)生。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 5237 | -974 | 5237 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 525 | +40 | 525 | |
行政強(qiáng)制 | 92 | -6 | 92 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 479 | +66 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 58 | 1987.966萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總 計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年在市政府信息部門的領(lǐng)導(dǎo)下,我局根據(jù)職責(zé)及時公開人事、財務(wù)、行政執(zhí)法等重點(diǎn)領(lǐng)域信息,及時處理社會主體依申請公開信息,保障公民知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán),依法依規(guī)履行了部門職責(zé)。但是,在信息公開過程中存在部分信息公開不及時,信息公開的數(shù)量、質(zhì)量方面有待提升的問題。
在下步工作當(dāng)中,我局將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,及時公開部門信息,重點(diǎn)公開漁民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題,提高信息質(zhì)量,豐富公開內(nèi)容,全力打造法治政府、陽光政府、服務(wù)政府。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無。