一、總體情況
2014年度,上莊鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行信息審核發(fā)布制度和主動(dòng)公開(kāi)及依申請(qǐng)公開(kāi)辦事程序。堅(jiān)持將政府信息公開(kāi)工作作為重要工作內(nèi)容,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度。
根據(jù)市政府信息公開(kāi)工作統(tǒng)一部署和要求,我鎮(zhèn)把政府信息公開(kāi)工作列入重要議事日程,及時(shí)調(diào)整信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確分管領(lǐng)導(dǎo)及具體責(zé)任人。同時(shí),明確1位同志具體負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)內(nèi)容維護(hù)、組織協(xié)調(diào)等日常工作。先后設(shè)置“法律法規(guī)、規(guī)范性文件、其他文件、機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)及分工、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)、工作動(dòng)態(tài)及信息、民政工作、行政職權(quán)、工作預(yù)案、專項(xiàng)規(guī)劃重點(diǎn)工作、年度計(jì)劃總結(jié)”等多個(gè)欄目,使政府信息公開(kāi)內(nèi)容更為全面,以更好地接受社會(huì)監(jiān)督。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi) 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總 計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2014年,我鎮(zhèn)公開(kāi)工作主要存在以下幾點(diǎn)問(wèn)題:一是在基礎(chǔ)性日常管理方面不足。二是豐富政務(wù)公開(kāi)方式等方面存在不足。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。